Les projets financés par la dotation générale d’investissement sont arrêtés d’accord parties par les communes bénéficiaires, le ministère chargé des investissements publics, le ministre chargé des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) et les administrations sectorielles.
Emplois | Chapitre Budgétaire | Montants (FCFA) |
Rémunération des magistrats municipaux et paiements des arriérés de salaires | 65 | 3 595 000 000 |
Fonctionnement du Conseil national des services locaux | 65 | 435 000 000 |
Fonctionnement du comité interministériel des services locaux | 65 | 300 000 000 |
Fonctionnement du Comité national des finances locales | 65 | 165 000 000 |
Fonctionnement de la Commission interministérielle de coopération décentralisée | 65 | 70 000 000 |
Fonctionnement du Comité chargé du suivi des procédures relatives au paiement du traitement de base des exécutifs locaux | 65 | 50 000 000 |
Financement des formations à destination des élus et des acteurs opérationnels des régions et des communes | 65 | 200 000 000 |
Appui au Programme national de formation aux métiers de la ville | 65 | 60 000 000 |
Appui aux syndicats des communes | 65 | 75 000 000 |
Opération spéciale de délivrance massive des actes de naissance | 65 | 500 000 000 |
Appui à l’intervention des services déconcentrés de l’Etat apportant leur concours ou leur appui aux régions, communes et communautés urbaines | 65 | 300 000 000 |
Appui pour les dépenses de fonctionnement spéciales ou d’urgence en faveur de certaines collectivités territoriales décentralisées | 65 | 250 000 000 |
TOTAL | TOTAL | 6 000 000 000 |
Source : Décret présidentiel numéro 2023/034 du 20 janvier 2023