Les quotas ont été répartis dans les 11 universités d’Etat pour le compte de l’année académique 2026-2027. Le ministère de l’Enseignement supérieur fait également une répartition des quotas spéciaux attribués aux médecins-odontostomatologues, pharmaciens salariés, des chercheurs du Minresi et des candidats internationaux.
Les quotas par universités
| Numéro | Université | Quota | Quota spécial des médecins/odontostomatologues/pharmaciens salariés | Quota spécial des chercheurs du Minresi | Quota des candidats internationaux | Total |
| 1 | Bamenda | 60 | 06 | 05 | 10 | 80 |
| 2 | Bertoua | 30 | / | 05 | 08 | 43 |
| 3 | Buea | 60 | 05 | 05 | 10 | 80 |
| 4 | Douala | 70 | 08 | 05 | 10 | 93 |
| 5 | Dschang | 60 | 05 | 05 | 15 | 85 |
| 6 | Ebolowa | 30 | 05 | 05 | 08 | 48 |
| 7 | Garoua | 30 | 05 | 05 | 08 | 48 |
| 8 | Maroua | 60 | / | 05 | 15 | 80 |
| 9 | Ngaoundéré | 60 | / | 05 | 11 | 76 |
| 10 | Yaoundé I | 70 | 12 | 05 | 10 | 97 |
| 11 | Yaoundé II | 70 | / | 05 | 10 | 85 |
| Total | 600 | 45 | 55 | 115 | 815 |
Source : Ministère de l’Enseignement supérieur






